Google+
Se afișează postările cu eticheta propuneri. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta propuneri. Afișați toate postările

14 octombrie 2012

TURBO buletin 01 - lansarea

Încerc să realizez un buletin săptămânal care să trateze problematica certificatelor turbo tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti. Chiar dacă piaţa certificatelor turbo în România este redusă, comparativ cu alte state europene, este o piaţă în creştere, care se formează. Conform şi datelor din TURBO buletin, în această săptămână ponderea instrumentelor structurate a ajuns aproape la 20% din totalul tranzacţiilor.

Buletinul care-l lansez azi doresc să-l realizez săptămânal astfel încât el să fie un instrument de lucru pentru cei interesaţi de tranzacţionarea certificatelor turbo. Voi prezenta în cuprinsul buletinului diverse statistici care să surprindă elementele relevante ale pieţei certificatelor turbo din România.

Desigur, intâmpin probleme tehnice în editarea şi publicarea acestui buletin, însă în timp sper să depăşesc aceste inconveniente, inerente oricărui început. Din acest punct de vedere orice propunere de îmbunătaţire a conţinutului sau a modului de prezentare sunt binevenite.

Mai jos este prezentat numărul 01 a ceea ce-mi doresc a fi publicaţia săptămânală TURBO buletin. Este încă într-o formă minimală şi cu toate eforturile mele nu am reuşit să mă desprind foarte mult de foaia de calcul tabelar cu care am prelucrat datele pentru acest prim buletin... Poate pe viitor, voi găsi alte forme mai eficiente de editare.


Turbo buletin 01

1. Ponderea produselor structurate, în săptămâna 08 - 12 octombrie 2012, în totalul tranzacţiilor la Bursa de Valori
Luni Marti Miercuri Joi Vineri Total Saptamana Pondere saptamanala
LEI LEI LEI LEI LEI LEI %
Actiuni 6.640.227,82 19.195.820,71 5.222.639,86 22.945.904,27 9.774.187,40 63.778.780,06 80,52%
Obligatiuni 11.099,98 0 0 63.502,68 0 74.602,66 0,09%
Fonduri de investitii 7.761,00 2.500,00 96,05 33.452,26 40,35 43.849,66 0,06%
Produse structurate 2.240.808,57 4.632.591,78 4.042.611,94 2.870.192,60 996.529,59 14.782.734,48 18,66%
Futures 258.465,60 160.424,10 36.955,90 6.354,30 61.791,70 523.991,60 0,66%

2. Statistica produselor structurate, tranzacţionate în săptămâna 08 - 12 octombrie 2012, ordonate în funcţie de volumul tranzacţiilor
Simbol Valoare tranzacţii Preţ mediu săptămânal Numărul instrumentelor tranzacţionate Numărul tranzacţiilor MAX 52 MIN 52
1 EBDAXTS18 4.874.295,10 22,08 220.932 1.304 23,8 12,6
2 BKDOWTS2 3.137.539,20 34,12 95.721 107 50 27,5
3 EBWTITS12 1.476.444,02 6,47 241.171 357 7,2 5,64
4 EBSPTS2 840.996,16 3,71 238.840 408 7,96 2,82
5 BKDOWTL3 665.710,90 47,88 14.953 56 55 31,3
6 EBDAXTS19 664.288,30 33,2 20.616 585 35,6 25,5
7 EBDAXTL20 531.810,30 23,38 22.824 620 30,5 21,3
8 EBGLDTL10 420.340,42 7,96 53.958 27 8,8 7,2
9 EBWTITL9 360.260,06 3,84 96.848 201 6,6 3,04
10 EBDAXTL18 338.749,90 34,42 9.858 395 43,2 32
11 EBSLVTL7 250.061,40 24,8 10.367 7 28,3 23,6
12 EBGLD1 240.421,60 201,58 1.193 9 202,6 195,8
13 EBSPTS3 166.259,42 7,26 23.458 208 9 6,24
14 EBGLDTL11 146.998,90 9,81 14.798 37 10,5 9
15 RCFPTL5 121.082,68 18 6.942 25 25,07 8,73
16 EBSPTL3 117.462,50 5,18 21.564 85 5,8 3,44
17 EBWTITL10 112.765,88 5,54 21.658 70 6,4 4,76
18 EBGLDTS10 109.798,56 3,63 28.820 26 4,28 2,94
19 RCDAX 66.800,00 334 200 1 334 266,25
20 EBGLDTS11 37.202,50 5,45 6.859 24 6,3 4,62
21 RCTLVTS1 26.507,38 3,28 8.396 26 7,7 3
22 EBWTITS13 17.516,40 10,15 1.606 20 10,62 9,2
23 EBEBSTS8 14.351,95 1,04 16.070 11 1,57 0,85
24 EBEBSTL6 9.786,41 0,94 10.389 18 1,08 0,48
25 EBEBSTS9 9.018,98 1,89 4.684 14 2,45 1,75
26 EBSPTL2 8.841,00 8,48 1.050 3 8,74 4,92
27 EBGLDTL12 3.593,88 4,78 751 5 4,7 4,7
28 BKDOWTL1 2.875,70 70,13 40 11 73,5 23,4
29 EBFPTS3 2.804,80 2,62 1.024 11 3,36 2,3
30 EBSPTL4 1.594,48 2,88 554 5 2,9 2,9
31 EBEBSTL4 1.471,78 2,9 502 6 3 2,34
32 EBDAXTS20 1.319,50 44,25 31 5 46,7 37,6
33 RCFPTS1 1.035,60 20,31 51 3 29,86 14,2
34 EBSLVTS9 832,5 26,83 31 8 27 24
35 EBDAXTL19 507,7 46,67 11 8 53,7 45,1
36 EBSLVTL8 423,5 38,5 11 2 42 37,5
37 EBEBSTL5 411,87 1,96 201 2 2,05 1,45
38 EBFPTL6 291,43 1,41 207 4 1,77 1,05
39 RCSNPTL1 115,3 2,1 55 10 2,35 0,95
40 RCSNPTS1 61,16 0,98 64 3 2,43 0,78
41 EBSPTL1 59,52 12,08 5 5 12,9 10,62
42 RCFPTL4 22,34 22,34 1 1 30,59 13,6
43 EBWTITS14 3,5 3,5 1 1 3,5 3,5
TOTAL 14.782.734,48 1.197.315 4.734


Tabelele de mai sus s-au obtinut prin prelucrarea datelor din Rapoartele zilnice de piata a Bursei de Valori Bucuresti, disponibile pe www.bvb.ro

Vreau să fac precizarea că acest buletin nu este o recomandare de a investi în aceste instrumente în general sau a unui oarecare simbol bursier în special.